terça-feira, 20 de setembro de 2011

20 de setembro de 2011

Classificação do Campeonato Brasileiro Série A



P      J     V     E     D     GP     GC     SG    
1 Vasco 45 24 13 6 5 37 27 10 63
2 São Paulo 44 24 13 5 6 39 28 11 61
3 Corinthians 43 24 13 4 7 36 26 10 60
4 Botafogo 41 23 12 5 6 37 26 11 59
5 Fluminense 37 24 12 1 11 30 29 1 51
6 Flamengo 37 24 9 10 5 39 32 7 51
7 Internacional 36 24 9 9 6 40 31 9 50
8 Palmeiras 35 24 8 11 5 30 24 6 49
9 Coritiba 33 24 9 6 9 40 30 10 46
10 Atlético-GO 33 24 9 6 9 30 27 3 46
11 Santos 32 22 9 5 8 32 33 -1 48
12 Figueirense 32 24 8 8 8 28 30 -2 44
13 Grêmio 30 23 8 6 9 27 31 -4 43
14 Cruzeiro 29 24 8 5 11 30 28 2 40
15 Ceará 27 24 7 6 11 30 41 -11 38
16 Bahia 27 24 6 9 9 28 32 -4 38
17 Atlético-MG 24 24 7 3 14 30 41 -11 33
18 Atlético-PR 23 24 5 8 11 24 36 -12 32
19 Avaí 22 24 5 7 12 28 49 -21 31
20 América-MG 19 24 3 10 11 30 44 -14 26

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Idoso toma xixi há 30 anos e diz que líquido “trata tudo”, inclusive câncer

O idoso promete ajudar as pessoas a desvendar os segredos por trás da própria urina, e até sugere que o produto pode ser usado para tratar t...